东风145压缩垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7510,7645,7725 × 3000,3315 × 2462 (mm) |
产品型号: | ZJV5100ZYSHBE | 批次: | 238 |
底盘型号: | EQ1108KJ | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 10500 (kg) | 接近/离去角(° ) | 25/13,25/10,25/7 (°) |
额定质量:(kg) | 2685,2405,2205 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1205/2355,1205/2570,1205/2490 (mm) |
整备质量:(kg) | 7620,7900,8100 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 3200/7300 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1108KJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1900 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 选装驾驶室水箱面罩。选装驾驶室。发动机ISDe185 30、ISDe180 30、ISDe160 30、ISBE185 30、B190 33、B170 33、CA6DF3-16E3F、YC4E160-33、YC6J170-33的最大净功率(kW)分别为130.2、128、115、130、136、121、118、114、116。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISBE18530 ISDe16030 ISDe18030 ISDe18530 B19033 B17033 CA6DF3-16E3F YC4E160-33 YC6J170-33 EQH160-30 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风汽车有限公司 | 5900 4500 4500 6700 5900 5900 7120 4260 6494 4752 | 136 118 132 136 140 125 121 118 125 118 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
以上东风145压缩垃圾车配置和图片仅作参考,订货以合同为准! |
东风145压缩垃圾车 售后服务说明 |
1、服务说明:三包服务一年或三万公里,改装部分终身维修。>>点击产看详细内容 |
2、购车流程: |
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈)2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) |
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
![]() |
★欢迎来电咨询更多 {sdcms_Tel1} 东风145压缩垃圾车信息:{sdcms_Mobile1} |