东风大多利卡型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大多利卡型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5880x2100x2450 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | × |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 20/18 |
额定质量:(kg) | 4560 | 前悬/后悬(mm): | 1130/950,1150/930 |
整备质量:(kg) | 3520 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 283 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1610,1586 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50×5,后部防护离地高度(mm):440。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.装配发动机CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,发动机油耗均为18.7. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
以上大多利卡型车厢可卸式垃圾车配置和图片仅作参考,订货以合同为准! |
大多利卡型车厢可卸式垃圾车 售后服务说明 |
1、服务说明:三包服务一年或三万公里,改装部分终身维修。>>点击产看详细内容 |
2、购车流程: |
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈)2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) |
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
![]() |
★欢迎来电咨询更多 {sdcms_Tel1} 大多利卡型车厢可卸式垃圾车信息:{sdcms_Mobile1} |